9–0 against Las Palmas, 8–0 against Drumcondra, 7–0 at Rayo: Atlético's record wins and defeats, and the biggest results since 2002.
| Record | Match | Date |
|---|---|---|
| Biggest home league win | Atlético 9–0 Las Palmas | 1957-10-20 |
| Biggest away league win | Rayo Vallecano 0–7 Atlético | 2023-08-28 |
| Biggest European win | Atlético 8–0 Drumcondra (European Cup) | 1958-09-17 |
| Heaviest home league defeat | Atlético 0–6 Barcelona | 2007-05-20 |
| Heaviest away league defeat | Celta 8–1 Atlético | 1954-12-05 |
9–0 against Las Palmas in La Liga on 20 October 1957. In Europe, 8–0 against Drumcondra in 1958.
In La Liga, 8–1 at Celta in 1954; at home, 0–6 against Barcelona in 2007.
Sources: Wikipedia: Anexo:Estadísticas del Club Atlético de Madrid (CC BY-SA). Text written by Atleti Fan App. Updated 15 November 2026.