Antonio López ha jugado 242 partidos oficiales con el Atlético de Madrid desde 2002 (227 como titular) y ha marcado 13 goles, del 28 de agosto de 2004 al 8 de diciembre de 2011.
| Temporada | PJ | Tit. | Goles | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 31 | 29 | 3 | La Liga 31 (3) |
| 2005/06 | 36 | 36 | 3 | La Liga 36 (3) |
| 2006/07 | 35 | 33 | 0 | La Liga 33 · Copa del Rey 2 |
| 2007/08 | 31 | 30 | 2 | La Liga 25 (2) · UEFA Cup 4 · Copa del Rey 2 |
| 2008/09 | 30 | 28 | 2 | La Liga 22 (2) · Champions League 7 · Copa del Rey 1 |
| 2009/10 | 53 | 48 | 3 | La Liga 33 (2) · Europa League 8 (1) · Champions League 6 · Copa del Rey 6 |
| 2010/11 | 20 | 18 | 0 | La Liga 17 · Europa League 3 |
| 2011/12 | 6 | 5 | 0 | Europa League 3 · La Liga 2 · Copa del Rey 1 |
242 partidos oficiales desde 2002, 227 de ellos como titular.
13. Su mejor temporada fue la 2009/10, con 3.
28 de agosto de 2004: Atlético de Madrid 2–0 Málaga (La Liga).
Fuente: nuestra base de partidos (actas de ESPN desde 2002). Solo partidos oficiales; las temporadas anteriores no se cuentan.