VS
Todos los partidos oficiales desde 2002/03
El Atlético domina el cara a cara frente a Almería: 7 victorias, 7 empates y 2 derrotas en 16 partidos desde 2002/03, un 44% de triunfos. El Atlético ha marcado 30 goles en estos partidos y ha encajado 19.
| PJ | V | E | D | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 8 | 6 | 2 | 0 | 23-10 |
| Fuera | 8 | 1 | 5 | 2 | 7-9 |
| PJ | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
La Liga | 16 | 7 | 7 | 2 |
24 feb 2024 VAtlético Madrid 2-1 Almería
10 dic 2023 VAtlético Madrid 2-1 Almería
16 abr 2023 EAlmería 1-1 Atlético Madrid
15 ene 2023 VAtlético Madrid 3-0 Almería
21 feb 2015 VAlmería 0-1 Atlético Madrid
24 sept 2014 DAlmería 2-0 Atlético Madrid
8 feb 2014 VAtlético Madrid 4-2 Almería
14 sept 2013 EAlmería 2-2 Atlético Madrid
12 mar 2011 EAtlético Madrid 1-1 Almería
31 oct 2010 DAlmería 1-0 Atlético Madrid
21 feb 2010 EAtlético Madrid 2-2 Almería
23 sept 2009 Competiciones oficiales desde 2002/03. Un partido decidido en los penaltis cuenta como empate.
Desde 2002/03, 16 partidos oficiales: el Atlético ganó 7, empató 7 y perdió 2, con 30 goles a favor y 19 en contra.
Atlético Madrid 6-3 Almería (La Liga, 6 abr 2008).
Todavía no hay ningún partido programado contra Almería. El calendario muestra los próximos partidos del Atlético.