Luis Perea ha jugado 282 partidos oficiales con el Atlético de Madrid desde 2002 (266 como titular) y ha marcado 0 goles, del 28 de agosto de 2004 al 19 de abril de 2012.
| Temporada | PJ | Tit. | Goles | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 32 | 32 | 0 | La Liga 32 |
| 2005/06 | 34 | 34 | 0 | La Liga 34 |
| 2006/07 | 28 | 27 | 0 | La Liga 26 · Copa del Rey 2 |
| 2007/08 | 38 | 37 | 0 | La Liga 30 · Copa del Rey 5 · UEFA Cup 3 |
| 2008/09 | 36 | 34 | 0 | La Liga 26 · Champions League 8 · Copa del Rey 2 |
| 2009/10 | 48 | 47 | 0 | La Liga 28 · Europa League 8 · Champions League 6 · Copa del Rey 6 |
| 2010/11 | 35 | 34 | 0 | La Liga 28 · Europa League 4 · Copa del Rey 2 · UEFA Super Cup 1 |
| 2011/12 | 31 | 21 | 0 | La Liga 19 · Europa League 12 |
282 partidos oficiales desde 2002, 266 de ellos como titular.
Ninguno en partidos oficiales desde 2002.
28 de agosto de 2004: Atlético de Madrid 2–0 Málaga (La Liga).
Fuente: nuestra base de partidos (actas de ESPN desde 2002). Solo partidos oficiales; las temporadas anteriores no se cuentan.