Europa League En la 2009/10 el Atlético de Madrid jugó 64 partidos en 4 competiciones: 23 victorias, 17 empates y 24 derrotas, con 97 goles a favor y 94 en contra.
El Atlético terminó 9.º en LaLiga con 47 puntos.
La temporada dejó un título: Europa League.
Su racha más larga sin perder fue de 6 partidos, del 25 feb 2010 al 18 mar 2010.
La mejor racha de victorias fue de 3 seguidas.
La mayor victoria: Atlético Madrid 6-0 Marbella FC (Copa del Rey, 10 nov 2009).
| PJ | V | E | D | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
La Liga 9.º · 47 pts | 38 | 13 | 8 | 17 | 57-61 |
Copa del Rey Subcampeón | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-10 |
Europa League Campeón | 9 | 3 | 5 | 1 | 11-9 |
Champions League Eliminado en la fase de grupos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-14 |
| PJ | V | E | D | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 33 | 17 | 9 | 7 | 61-35 |
| Fuera | 31 | 6 | 8 | 17 | 36-59 |
| # | PJ | V | E | D | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | |
| 9 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | |
| 10 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |

Sevilla
Getafe
Fulham
Atlético Madrid
Real Valladolid
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Tenerife
Liverpool
Atlético Madrid
Xerez
Atlético Madrid
Valencia
Deportivo
Atlético MadridEl Atlético terminó 9.º en LaLiga con 47 puntos.
La temporada dejó un título: Europa League.