El debutante más joven, el capitán más joven, el jugador más veterano y otros récords individuales de la historia del Atlético de Madrid.
| Récord | Jugador | |
|---|---|---|
| Debutante más joven | Keko | 16 años y 307 días |
| Más joven en Europa | Saúl Ñíguez | 17 años y 3 meses (2012) |
| Capitán más joven | Fernando Torres | 19 años |
| Jugador más veterano | Adelardo Rodríguez | 36 años y 63 días |
| Más temporadas como capitán | Enrique Collar | 10 (1959–1969) |
| Más partidos | Koke | más de 700 |
| Más goles | Antoine Griezmann | más de 200 |
| Mejor promedio goleador | Julio Elícegui | 110 goles en 129 partidos |
| Más goles de Liga en una temporada | Baltazar | 35 (1988–89) |
| Más minutos sin encajar | Abel Resino | 1275 minutos (1990–91) |
| Más Trofeos Zamora | Jan Oblak | 6 |
Keko Gontán, con 16 años y 307 días.
Fernando Torres, que llevó el brazalete con 19 años.
Fuentes: Wikipedia: Anexo:Estadísticas del Club Atlético de Madrid (CC BY-SA). Texto escrito por Atleti Fan App. Actualizado el 15 de noviembre de 2026.