9–0 a Las Palmas, 8–0 al Drumcondra, 0–7 en Vallecas: las mayores victorias y derrotas del Atlético y los resultados más abultados desde 2002.
| Récord | Partido | Fecha |
|---|---|---|
| Mayor goleada en casa (Liga) | Atlético 9–0 Las Palmas | 1957-10-20 |
| Mayor goleada fuera (Liga) | Rayo Vallecano 0–7 Atlético | 2023-08-28 |
| Mayor goleada europea | Atlético 8–0 Drumcondra (European Cup) | 1958-09-17 |
| Peor derrota en casa (Liga) | Atlético 0–6 Barcelona | 2007-05-20 |
| Peor derrota fuera (Liga) | Celta 8–1 Atlético | 1954-12-05 |
El 9–0 a Las Palmas en Liga el 20 de octubre de 1957. En Europa, el 8–0 al Drumcondra en 1958.
En Liga, el 8–1 en Vigo ante el Celta en 1954; en casa, el 0–6 ante el Barcelona en 2007.
Fuentes: Wikipedia: Anexo:Estadísticas del Club Atlético de Madrid (CC BY-SA). Texto escrito por Atleti Fan App. Actualizado el 15 de noviembre de 2026.