El récord de público del Metropolitano, los 60 739 espectadores del partido femenino ante el Barcelona y el aforo de cada estadio del Atlético.
| Récord | Cifra | Partido |
|---|---|---|
| Récord de asistencia del Metropolitano | 70,514 | Atlético 2–1 Real Madrid, 20 de septiembre de 2026 |
| Récord en partido femenino | 60,739 | Atlético 0–2 Barcelona, 17 de marzo de 2019 |
| Final de Champions en el Metropolitano | 63,272 | Tottenham 0–2 Liverpool, 1 de junio de 2019 |
| Mayor público en una final del Atlético | 125,000 | Final de Copa de 1956 ante el Athletic Club, Chamartín |
| Estadio | Aforo | Años |
|---|---|---|
| Campo de O'Donnell | 10,000 | 1913–1923 |
| Stadium Metropolitano | 25 000, después unos 50 000 | 1923–1966 |
| Vicente Calderón | 54,907 | 1966–2017 |
| Metropolitano | 70,813 | desde 2017 |
70 813 localidades para fútbol desde 2026.
70 514 espectadores, en el derbi ante el Real Madrid del 20 de septiembre de 2026.
Fuentes: Wikipedia: Metropolitano Stadium (CC BY-SA). Texto escrito por Atleti Fan App. Actualizado el 15 de noviembre de 2026.