El Atlético de Madrid en la Copa de la UEFA y la Europa League temporada a temporada: tres títulos (2010, 2012, 2018), hasta dónde llegó cada año y quién le eliminó.
| Temporada | Ronda | Balance | Eliminado por |
|---|---|---|---|
| 2017/18 | Campeón | 7-1-1 | – |
| 2012/13 | Dieciseisavos | 5-0-3 | Rubin Kazan |
| 2011/12 | Campeón | 17-1-1 | – |
| 2010/11 | Fase de grupos | 2-2-2 | – |
| 2009/10 | Campeón | 3-5-1 | – |
| 2007/08 | Dieciseisavos | 7-2-1 | Bolton Wanderers |
| 1999/00 | Octavos | – | – |
| 1998/99 | Semifinales | – | – |
| 1997/98 | Semifinales | – | – |
| 1993/94 | Segunda ronda | – | – |
| 1990/91 | Primera ronda | – | – |
| 1989/90 | Primera ronda | – | – |
| 1988/89 | Primera ronda | – | – |
| 1986/87 | Segunda ronda | – | – |
| 1984/85 | Primera ronda | – | – |
| 1983/84 | Primera ronda | – | – |
| 1981/82 | Primera ronda | – | – |
| 1979/80 | Primera ronda | – | – |
| 1974/75 | Segunda ronda | – | – |
| 1971/72 | Primera ronda | – | – |
| 1968/69 | Primera ronda | – | – |
| 1967/68 | Segunda ronda | – | – |
| 1964/65 | Semifinales | – | – |
| 1963/64 | Segunda ronda | – | – |
Balance (G-E-P) y el equipo que eliminó al Atlético desde 2002, de nuestros datos; las rondas anteriores, de Wikipedia.
Tres: 2010, 2012 y 2018.
Fuentes: Atleti Fan App match database (ESPN data, since 2002) · Wikipedia: List of Atlético Madrid seasons (CC BY-SA). Texto escrito por Atleti Fan App. Actualizado el 15 de noviembre de 2026.