UEFA Super Cup
Copa del Rey En la 2012/13 el Atlético de Madrid jugó 56 partidos en 4 competiciones: 35 victorias, 10 empates y 11 derrotas, con 93 goles a favor y 43 en contra.
El Atlético terminó 3.º en LaLiga con 76 puntos.
La temporada dejó 2 títulos: UEFA Super Cup, Copa del Rey.
Su racha más larga sin perder fue de 14 partidos, del 19 ago 2012 al 31 oct 2012.
La mejor racha de victorias fue de 13 seguidas.
La mayor victoria: Atlético Madrid 6-0 Deportivo (La Liga, 9 dic 2012).
| PJ | V | E | D | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
La Liga 3.º · 76 pts | 38 | 23 | 7 | 8 | 65-31 |
Copa del Rey Campeón | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-5 |
Europa League Eliminado en Second Round | 8 | 5 | 0 | 3 | 8-6 |
UEFA Super Cup Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
| PJ | V | E | D | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 27 | 21 | 2 | 4 | 54-16 |
| Fuera | 29 | 14 | 8 | 7 | 39-27 |
| # | PJ | V | E | D | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | |
| 3 | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | |
| 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 6 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |

Atlético Madrid
Mallorca
Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Atlético Madrid
Granada
Atlético Madrid
Valencia
Atlético Madrid
Real Sociedad
Atlético Madrid
Atlético MadridEl Atlético terminó 3.º en LaLiga con 76 puntos.
La temporada dejó 2 títulos: UEFA Super Cup, Copa del Rey.