Títulos ganados con la selección mientras el jugador pertenecía al Atlético. Consulta también los campeones del mundo.
Todos los jugadores que ganaron un gran título internacional siendo del Atlético, los podios del Balón de Oro y los internacionales con más partidos con España como rojiblancos.
Títulos ganados con la selección mientras el jugador pertenecía al Atlético. Consulta también los campeones del mundo.
| Jugador | Títulos |
|---|---|
| Feliciano Rivilla | Eurocopa 1964 (España) |
| Isacio Calleja | Eurocopa 1964 (España) |
| Baltazar | Copa América 1989 (Brasil) |
| Juanma López | Oro olímpico 1992 (España) |
| Roberto Solozábal | Oro olímpico 1992 (España) |
| Juninho Paulista | Copa Confederaciones 1997 (Brasil) |
| Demis Nikolaidis | Eurocopa 2004 (Grecia) |
| Sergio Agüero | Oro olímpico 2008 (Argentina) |
| Diego Forlán | Copa América 2011 (Uruguay) |
| Diego Godín | Copa América 2011 (Uruguay) |
| Juanfran | Eurocopa 2012 (España) |
| Filipe Luís | Copa Confederaciones 2013, Copa América 2019 (Brasil) |
| Antoine Griezmann | Mundial 2018, Liga de Naciones 2021 (Francia) |
| Ángel Correa | Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 (Argentina) |
| Rodrigo De Paul | Finalissima 2022, Mundial 2022, Copa América 2024 (Argentina) |
| Nahuel Molina | Mundial 2022, Copa América 2024 (Argentina) |
| Álvaro Morata | Liga de Naciones 2023, Eurocopa 2024 como capitán (España) |
| Pablo Barrios | Oro olímpico 2024 (España) |
| Año | Jugador | Puesto |
|---|---|---|
| 2018 | Antoine Griezmann | 3.º |
| 2016 | Antoine Griezmann | 3.º |
| 2012 | Radamel Falcao | 5.º (Balón de Oro FIFA) |
Solo puestos entre los cinco primeros siendo jugador del Atlético.
| # | Jugador | Con el Atlético | Total | Debut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koke | 70 | 70 | 14/08/2013 |
| 2 | Fernando Torres | 42 | 110 | 06/09/2003 |
| 3 | Álvaro Morata | 30 | 80 | 15/11/2014 |
| 4 | Manolo | 28 | 28 | 16/11/1988 |
| 5 | Feliciano Rivilla | 26 | 26 | 10/07/1960 |
| 6 | Marcos Llorente | 23 | 23 | 11/11/2020 |
| 7 | Pablo Ibáñez | 23 | 23 | 17/11/2004 |
| 8 | Kiko | 23 | 26 | 16/12/1992 |
| 9 | Juanfran | 22 | 22 | 26/05/2012 |
| 10 | José Luis Caminero | 21 | 21 | 08/09/1993 |
| 11 | Tomás Reñones | 19 | 19 | 20/11/1985 |
| 12 | Saúl Ñíguez | 19 | 19 | 01/09/2016 |
| 13 | José Eulogio Gárate | 18 | 18 | 22/10/1967 |
| 14 | Jesús Glaría | 16 | 20 | 01/11/1962 |
| 15 | Enrique Collar | 16 | 16 | 19/06/1955 |
| 16 | Antonio López | 16 | 16 | 30/03/2005 |
| 17 | Miguel González | 15 | 15 | 08/11/1953 |
| 18 | José Ufarte | 15 | 15 | 05/05/1965 |
| 19 | Juan Vizcaíno | 15 | 15 | 16/01/1991 |
| 20 | Juan Carlos Valerón | 14 | 46 | 18/11/1998 |
Datos de Wikipedia de noviembre de 2023; los partidos de los jugadores en activo siguen creciendo.
Álvaro Morata.
Koke, con más de 70.
Fuentes: Wikipedia: Anexo:Futbolistas del Club Atlético de Madrid (CC BY-SA). Texto escrito por Atleti Fan App. Actualizado el 15 de noviembre de 2026.