VS
Todos los partidos oficiales desde 2002/03
Barcelona lleva ventaja en el cara a cara: el Atlético ganó 15, empató 16 y perdió 36 de 67 partidos desde 2002/03. El Atlético ha marcado 79 goles en estos partidos y ha encajado 121.
Próximo enfrentamientoAtlético Madrid vs Barcelona
La Liga · dom 8 nov 2026 · 21:00 Previa del partido →| PJ | V | E | D | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| En casa | 33 | 10 | 6 | 17 | 42-50 |
| Fuera | 34 | 5 | 10 | 19 | 37-71 |
| PJ | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
La Liga | 48 | 10 | 11 | 27 |
Copa del Rey | 10 | 1 | 2 | 7 |
Champions League | 6 | 3 | 1 | 2 |
Supercopa de España | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 abr 2026 VBarcelona 0-2 Atlético Madrid
8 abr 2026 DAtlético Madrid 1-2 Barcelona
4 abr 2026 DBarcelona 3-0 Atlético Madrid
3 mar 2026 VAtlético Madrid 4-0 Barcelona
12 feb 2026 DBarcelona 3-1 Atlético Madrid
2 dic 2025 DAtlético Madrid 0-1 Barcelona
2 abr 2025 DAtlético Madrid 2-4 Barcelona
16 mar 2025 EBarcelona 4-4 Atlético Madrid
25 feb 2025 VBarcelona 1-2 Atlético Madrid
21 dic 2024 DAtlético Madrid 0-3 Barcelona
17 mar 2024 DBarcelona 1-0 Atlético Madrid
3 dic 2023 Competiciones oficiales desde 2002/03. Un partido decidido en los penaltis cuenta como empate.
Desde 2002/03, 67 partidos oficiales: el Atlético ganó 15, empató 16 y perdió 36, con 79 goles a favor y 121 en contra.
Atlético Madrid 4-0 Barcelona (Copa del Rey, 12 feb 2026).
Atlético Madrid - Barcelona el 8 nov 2026 en La Liga.