9Delantero · Atlético de Madrid
Alexander Sørloth (Trondheim, 5 de diciembre de 1995) es un futbolista noruego. Juega como delantero en el Atlético de Madrid de la Primera División de España.
| Años | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2013–2015 | Rosenborg Ballklub | 6 | 0 |
| 2015 | F.K. Bodø/Glimt | 26 | 13 |
| 2016–2017 | FC Groningen | 38 | 5 |
| 2017–2018 | FC Midtjylland | 19 | 10 |
| 2018–2020 | Crystal Palace Football Club | 16 | 0 |
| 2019 | KAA Gent | 19 | 4 |
| 2019–2020 | Trabzonspor | 34 | 24 |
| 2020–2023 | RB Leipzig | 30 | 5 |
| 2021–2023 | Real Sociedad de Fútbol | 67 | 16 |
| 2023–2024 | Villarreal Club de Fútbol | 34 | 23 |
| 2024–actualidad | Atlético de Madrid | 70 | 33 |
| Años | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2011 | selección de fútbol sub-16 de Noruega | 3 | 0 |
| 2012 | selección de fútbol sub-17 de Noruega | 3 | 0 |
| 2013 | selección de fútbol sub-18 de Noruega | 11 | 5 |
| 2014 | selección de fútbol sub-19 de Noruega | 3 | 1 |
| 2015–2016 | selección de fútbol sub-21 de Noruega | 10 | 1 |
| 2016–actualidad | Selección de fútbol de Noruega | 77 | 26 |
Trayectoria de Wikidata. Partidos y goles de liga cuando se conocen; las cifras más recientes pueden ir con retraso.
| Partidos | Goles | Asistencias | |
|---|---|---|---|
La Liga | 4 | 0 | 0 |
Champions League | 2 | 0 | 0 |
Todas las competiciones de esta temporada. Fuente: ESPN, actualizado cada pocas horas.